Detailübersicht Punkte

1. Peter Scharmann Toj F302 BMW + Toyota 99
2. Rudolf Dötsch Chevron B34 Toyota 74
3. Heinz Scherle March 753 Toyota 71
4. Michael Korten Maco 376 Toyota 60
5. Bertram Schäfer Ralt RT1 Toyota 55
6. Jochen Dauer Chevron B34 Toyota 51
7. Werner Klein Chevron B38 Toyota 48
8. Thomas von Löwis of Menar Ralt RT1 BMW + Toyota 37
9. Alan Smith Chevron B38 Toyota 23
10. Werner Fischer Ralt RT1 BMW 20
11. Wolfgang Klein Chevron B38 Toyota 18
12. Rudi Niggemeier Maco 376 Toyota 15
13. Wolfgang Locher Ralt RT1 BMW 12
14. Peter Bonk Derichs D35 Toyota 12
15. Peter Kroeber Derichs D37 BMW 10
16. Walter Spitaler Toj F302 BMW 9
17. Helmut Bross Ralt RT1 Toyota 3
  Bernd Heuer Maco 376 Ford 3
19. Manfred Cassani Toj F301 Toyota 2
20. Peter Wisskirchen Maco 375 Toyota 1

Formel 3 Jahrbuch

Die Jahrbücher von 2007 bis 2018 mit Hunderten von Farbfotos im Hardcover-Einband sind hier erhältlich!

Suche

Wer ist online

Aktuell sind 124 Gäste und keine Mitglieder online

nach oben